4、动作类电影
IMDB 250强影片
排名 得分 片名 日期 投票数 中文译名(前100名)
1. 9.0 The Godfather (1972) 144,382 教父1
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 174,704 申肖克的救赎
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 82,933 教父2
4. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 128,480 魔戒3
5. 8.8 Schindler's List (1993) 110,462 辛德勒名单
6. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 38,316 七武士
7. 8.7 Casablanca (1942) 74,525 卡萨布兰卡
8. 8.7 Star Wars (1977) 154,282 星球大战4
9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 120,352 星球大战5帝国反击战
10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 37,755 黄金三镖客
11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 154,214 低俗小说
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 79,458 飞越疯人院
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 177,649 魔戒1
14. 8.7 Rear Window (1954) 46,671 后窗
15. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 134,259 指环王2
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 71,808 奇爱博士
17. 8.6 Citizen Kane (1941) 68,319 公民凯恩
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 116,852 非常嫌疑犯
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 104,682 印地安那琼斯
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 35,635 上帝之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 33,922 12怒汉
22. 8.6 C'era una volta il West (1968) 21,229 西部往事
23. 8.6 Memento (2000) 104,656 记忆碎片
24. 8.6 North by Northwest (1959) 40,150 西北偏北
25. 8.5 Psycho (1960) 60,608 惊魂记
26. 8.5 Goodfellas (1990) 78,709 四海好家伙
27. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 35,158 *** 的劳伦斯
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 102,958 沉默的羔羊
29. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 69,486 天使爱美丽
30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 45,689 风云人物
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 18,783 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 123,617 美国美人
33. 8.5 The Matrix (1999) 161,906 黑客帝国
34. 8.4 Fight Club (1999) 131,083 搏击俱乐部
35. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 62,793 暖暖内含光
36. 8.4 Vertigo (1958) 38,263 迷魂记
37. 8.4 Apocalypse Now (1979) 73,414 现代启示录
38. 8.4 Taxi Driver (1976) 54,840 纽约出租车司机
39. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 34,152 杀死一只知更鸟
40. 8.4 The Pianist (2002) 37,575 钢琴家
41. 8.4 Paths of Glory (1957) 16,724 光荣之路(库布里克,科克道格拉斯)
42. 8.4 Se7en (1995) 101,768 七宗罪
43. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 17,668 卢旺达饭店
44. 8.3 Léon (1994) 62,135 这个杀手不太冷
45. 8.3 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 30,526 千与千寻
46. 8.3 Chinatown (1974) 29,480 唐人街(杰克尼科尔森)
47. 8.3 The Third Man (1949) 20,923 第三个人
48. 8.3 Million Dollar Baby (2004) 35,015 百万宝贝
49. 8.3 Boot, Das (1981) 32,631 The Boat 潜艇风暴
50. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 69,101 巨蟒与圣杯
51. 8.3 Untergang, Der (2004) 16,326 The Downfall: Hitler and the End of the Third Reich 帝国的毁灭
52. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 57,581 迷上瘾
53. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 21,896 马耳他之鹰
54. 8.3 L.A. Confidential (1997) 77,388 洛城机密
55. 8.3 American History X (1998) 70,096 美国X档案
56. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 23,237 雨中曲
57. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,223 桂河大桥
58. 8.3 Double Indemnity (1944) 13,345 双重保险
59. 8.3 Some Like It Hot (1959) 28,744 热情如火
60. 8.3 Crash (2004) 27,897 撞车
61. 8.3 M (1931) 14,005 M就是凶手
62. 8.3 Alien (1979) 71,731 异型
63. 8.3 Rash?mon (1950) 13,654 罗生门
64. 8.3 All About Eve (1950) 14,799 彗星美人
65. 8.3 A Clockwork Orange (1971) 74,641 发条柚子
66. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 112,828 拯救大兵瑞恩
67. 8.3 The Incredibles (2004) 42,747 超人总动员
68. 8.3 Raging Bull (1980) 31,347 愤怒的公牛
69. 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 11,993 碧血金沙
70. 8.3 Modern Times (1936) 12,034 摩登时代
71. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 79,650 落水狗
72. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 16,183 谍影迷魂
73. 8.2 The Sting (1973) 26,665 骗中骗
74. 8.2 Vita è bella, La (1997) 42,738 Life Is Beautiful 美丽人生
75. 8.2 The Shining (1980) 58,909 闪灵
76. 8.2 The Great Escape (1963) 23,204 胜利大逃亡
77. 8.2 Amadeus (1984) 41,334 莫扎特传
78. 8.2 Sin City (2005) 62,532 罪恶之城
79. 8.2 Aliens (1986) 71,687 异型2
80. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 78,844 杀死比尔1
81. 8.2 Metropolis (1927) 13,927 大都会
82. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 72,308 2001 漫游太空
83. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 13,157 史密斯先生进华盛顿
84. 8.2 On the Waterfront (1954) 14,885 码头风云
85. 8.2 Touch of Evil (1958) 13,331 历劫佳人
86. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 43,371 绿野仙踪
87. 8.2 City Lights (1931) 9,051 城市之光
88. 8.2 Jaws (1975) 53,728 大白鲨
89. 8.2 Strangers on a Train (1951) 12,266 火车怪客
90. 8.2 The Apartment (1960) 12,868 公寓
91. 8.2 Braveheart (1995) 103,499 勇敢的心
92. 8.2 Ran (1985) 13,983 乱
93. 8.2 Donnie Darko (2001) 65,104 死亡幻觉
94. 8.2 The Great Dictator (1940) 12,361 大独裁者
95. 8.2 Rebecca (1940) 13,097 蝴蝶梦
96. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 55,899 杀死比尔
97. 8.2 Finding Nemo (2003) 50,659 海底总动员
98. 8.2 Forrest Gump (1994) 102,918 阿甘正传
99. 8.1 Blade Runner (1982) 83,059 银翼杀手
100. 8.1 Fargo (1996) 72,825 冰风暴
101. 8.2 Strangers on a Train (1951) 21,704
102. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 22,467
103. 8.2 Batman Begins (2005) 157,297
104. 8.2 Ladri di biciclette (1948) 16,136
105. 8.2 High Noon (1952) 23,140
106. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 150,800 星球大战6 绝地大反击
107. 8.2 The Big Sleep (1946) 19,460
108. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 8,312
109. 8.2 Notorious (1946) 20,726
110. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 71,258 绿野仙踪
111. 8.2 Back to the Future (1985) 132,139
112. 8.2 Ran (1985) 23,524
113. 8.2 Oldboy (2003) 52,985
114. 8.2 Fargo (1996) 115,117
115. 8.2 Unforgiven (1992) 62,060
116. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 113,247 夺宝奇兵3:圣战奇兵
117. 8.2 Donnie Darko (2001) 135,637 死亡幻觉
118. 8.2 Mononoke-hime (1997) 42,402 幽灵公主
119. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 28,666
120. 8.2 Ratatouille (2007) 65,026
121. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 151,770 杀死比尔1
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 24,793 独行侠江湖伏霸
123. 8.2 Yojimbo (1961) 19,120 大镖客
124. 8.2 The Green Mile (1999) 126,539
125. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 85,806 百万宝贝
126. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 78,905 谍影重重3:最后通牒
127. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 6,393 卡比利亚之夜
128. 8.2 Gladiator (2000) 185,323
129. 8.2 Into the Wild (2007) 23,420
130. 8.2 Die Hard (1988) 120,798 虎胆龙威
131. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,849 阿尔及尔之战
132. 8.1 Annie Hall (1977) 43,007
133. 8.1 Ben-Hur (1959) 39,290
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 58,133
135. 8.1 It Happened One Night (1934) 15,864 一夜风流
136. 8.1 The Sixth Sense (1999) 170,036 第六感
137. 8.1 The General (1927) 12,761
138. 8.1 Platoon (1986) 72,720
139. 8.1 Life of Brian (1979) 64,259
140. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,921
141. 8.1 The Killing (1956) 15,303
142. 8.1 Smultronstället (1957) 12,832
143. 8.1 Amores perros (2000) 38,632
144. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 8,337
145. 8.1 Finding Nemo (2003) 100,966 海底总动员
146. 8.1 The Incredibles (2004) 97,256
147. 8.1 V for Vendetta (2005) 134,497
148. 8.1 Heat (1995) 93,853
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 20,880
150. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,684
151. 8.1 Children of Men (2006) 92,401
152. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 38,468
153. 8.1 The Graduate (1967) 52,971
154. 8.1 8½ (1963) 17,816
155. 8.1 The Princess Bride (1987) 92,530
156. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 8,355
157. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 29,129
158. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 15,631
159. 8.1 Juno (2007) 68,551 朱诺
160. 8.1 The Big Lebowski (1998) 111,947
161. 8.1 Stand by Me (1986) 60,050
162. 8.1 Crash (2004/I) 113,420 撞车
163. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 36,017
164. 8.1 Gandhi (1982) 32,385
165. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,817
166. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,936
167. 8.0 Snatch. (2000) 104,670
168. 8.0 Harvey (1950) 15,156
169. 8.0 Witness for the Prosecution (1957) 10,589
170. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 116,702
171. 8.0 The Thing (1982) 45,418
172. 8.0 The African Queen (1951) 24,125
173. 8.0 Trainspotting (1996) 100,275
174. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 15,151 愤怒的葡萄
175. 8.0 Gone with the Wind (1939) 53,512 乱世佳人
176. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,960 大淘金
177. 8.0 Groundhog Day (1993) 88,660
178. 8.0 Wo hu cang long (2000) 82,647 卧虎藏龙
179. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 6,213
180. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 88,873
181. 8.0 Scarface (1983) 91,381
182. 8.0 The Conversation (1974) 20,998
183. 8.0 American Gangster (2007) 58,452
184. 8.0 Patton (1970) 26,970
185. 8.0 Duck Soup (1933) 18,067
186. 8.0 Toy Story (1995) 89,530
187. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 114,432
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,538
189. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 18,374
190. 8.0 The Terminator (1984) 114,044
191. 8.0 Sleuth (1972) 10,055
192. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 10,400
193. 8.0 Umberto D. (1952) 4,761
194. 8.0 The Hustler (1961) 16,294
195. 8.0 Stalker (1979) 11,857
196. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 19,519
197. 8.0 Glory (1989) 39,967
198. 8.0 Ed Wood (1994) 48,442
199. 8.0 King Kong (1933) 25,527
200. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 76,547
201. 8.0 The Lion King (1994) 78,299
202. 8.0 The Exorcist (1973) 67,689
203. 8.0 Hotaru no haka (1988) 19,964
204. 8.0 Grindhouse (2007) 55,146
205. 8.0 The Lost Weekend (1945) 7,456
206. 8.0 Spartacus (1960) 33,599
207. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 10,484
208. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 14,106
209. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 5,281
210. 8.0 The Lady Vanishes (1938) 10,625
211. 8.0 Magnolia (1999) 86,710
212. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,765
213. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 14,402
214. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 6,253
215. 8.0 Lola rennt (1998) 59,543
216. 8.0 The Philadelphia Story (1993) 19,289
217. 8.0 Frankenstein (1931) 14,638
218. 8.0 Big Fish (2003) 86,522
219. 8.0 Out of the Past (1947) 6,717
220. 8.0 Casino (1995) 66,148
221. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 29,870
222. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 9,254
223. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 25,629
224. 8.0 Mystic River (2003) 72,811 神秘河
225. 8.0 Toy Story 2 (1999) 77,408
226. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 48,489
227. 8.0 Once (2006) 13,760
228. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 5,279
229. 8.0 A Christmas Story (1983) 39,603
230. 8.0 Hot Fuzz (2007) 79,301
231. 7.9 Mou gaan dou (2002) 21,894
232. 7.9 Manhattan (1979) 24,887
233. 7.9 Ikiru (1952) 10,645
234. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 21,297
235. 7.9 Young Frankenstein (1974) 42,064
236. 7.9 Dial M for Murder (1954) 17,792
237. 7.9 Rope (1948) 18,269
238. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 15,312
239. 7.9 Roman Holiday (1953) 19,778
240. 7.9 In Cold Blood (1967) 6,909
241. 7.9 His Girl Friday (1940) 13,333
242. 7.9 Quatre cents coups, Les (1959) 14,351
243. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 78,468
244. 7.9 Ying xiong (2002) 56,792 英雄
245. 7.9 Strada, La (1954) 10,650
246. 7.9 Harold and Maude (1971) 18,420
247. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 161,245
248. 7.9 The Searchers (1956) 20,472
249. 7.9 Samouraï, Le (1967) 5,992
250. 7.9 Barry Lyndon (1975)
以上数据源自IMDb官方网站,截至到2008年3月26日
美国科幻恐怖入侵
★中文片名:恐怖入侵/致命拜访
★英文片名:The Invasion
★年 代:2007
★上映日期:2007年8月17日(美国)
★国家地区:美国
★类 别:动作/剧情/恐怖/科幻/惊悚
★导 演:奥利弗·海施贝格 Oliver Hirschbiegel
★主 演:妮可·基德曼 Nicole Kidman
丹尼尔·克雷格 Daniel Craig
杰克逊·邦德 Jackson Bond
杰弗瑞·赖特 Jeffrey Wright
★级 别:PG-13级
★发 行:华纳兄弟 Warner Brothers
★IMDB评分:6.1
★IMDB链接:http://www.imdb.com/title/tt0427392
★片 长:93分钟
★语 言:英语
★字 幕:修正中文字幕
★压缩格式:高清晰DVD-RMVB
★文件大小:1CD 388MB
★剧情简介:
卡罗尔(妮可·基德曼饰)作为华盛顿特区一位著名的精神病医生,在事业上堪称小有所成。无论在业内还是在亲戚朋友中都有着不错的口碑。与在同一所医院中的搭档本(丹尼尔·克雷格)的合作中也颇为顺手。但这一天,一种莫名的病毒的发现彻底打破了两人正常的工作和生活。己经实验、发现和取证之后,卡罗尔和本最终确定,这种莫名其妙的病毒并非小小的地球之上的产物,而是来自遥远的外太空。而且,这种病毒暗含着某种不可告人的秘密。做事严谨的卡罗尔试图尽快找寻能控制这种流行性病毒蔓延的良药,以及病毒的来源,几经寻觅之后,卡罗尔惊奇地发现,原来自己的亲生骨肉小儿子奥利弗(杰克逊·邦德)才是真正可以阻止这种流行疾病的惟一“救星”……
下载地址http://www.bj265.com/thread-49779-1-1.html:
一个老外们排的民间电影排行的前250名,参评的是开始有电影以来的全部作品,评分制度严密,能评价的都是些有一定经验的电影爱好者,可以说代表了西方民间主流的电影审美观念。
IMDB TOP250中文版(截止2015.6.6)
排名 英文片名 评分 中文片名
1. The Shawshank Redemption (1994) 9.2 肖申克的救赎;月黑高飞; *** 1995
2. The Godfather (1972) 9.2 教父
3. The Godfather: Part II (1974) 9.0 教父2
4. The Dark Knight (2008) 8.9 黑暗骑士;蝙蝠侠-黑夜之神
5. Pulp Fiction (1994) 8.9 低俗小说;黑色追缉令;危险人物
6. 12 Angry Men (1957) 8.9 十二怒汉
7. Schindler's List (1993) 8.9 辛德勒名单;舒特拉的名单
8. Il buono, il brutto, il cattivo (1966) 8.9 黄金三镖客;独行侠决斗地狱门;好.坏.丑
9. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 8.9 魔戒三部曲:国王归来;指环王3:王者无敌
10. Fight Club (1999) 8.8 搏击俱乐部
11. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 8.8 魔戒首部曲:魔戒现身;指环王
12. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 8.7 星球大战2:帝国反击战
13. Forrest Gump (1994) 8.7 阿甘正传
14. Inception (2010) 8.7 盗梦空间;全面启动;潜行凶间
15. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 8.7 飞越疯人院
16. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 8.7 魔戒二部曲:双塔奇兵;指环王2:双塔奇谋
17. Goodfellas (1990) 8.7 好家伙;盗亦有道;四海好家伙
18. The Matrix (1999) 8.7 黑客帝国;骇客任务;22世纪杀人 ***
19. Star Wars (1977) 8.7 星球大战
20. Shichinin no samurai (1954) 8.7 七武士
以下都是我看过,认为很经典的,推荐你看看。
《碟中谍》:好莱坞巨星汤姆•克鲁斯代表作,动作片必看经典。
《热血高校》:小栗旬暴力校园动作大片,真正的校园动作片代表作,很难想象日本在九几年就能拍出这么好看的电影。这部电影透露出浓浓的兄弟之情,每一个有兄弟的男人都该看一看。
《空中监狱》:尼古拉斯•凯奇犯罪动作大片,本人看的之一部凯奇的电影,从此一发不可收拾。
《拳霸》:泰国史上最强动作大片!!拳拳到肉,领略泰国拳王搏击风采。
《终极斗士》:经典监狱动作大片,搏击场面十分精彩!可以说是监狱题材类动作片中的经典之作。
《死亡飞车》:杰森•斯坦森飞车动作大片,华丽 *** 的赛车大战扣人心弦。
《变脸》:尼古拉斯•凯奇代表作之一,讲述了两个人换脸过后引发的一系列故事,此片不但动作场面华丽,两位主角的演技更值得一看,一开始真没想到这部经典的电影居然是吴宇森执导的。
《这个杀手不太冷》:IMDB评分很高,没有火爆的动作场面,却有着其他动作片所没有的魅力。
《勇闯夺命岛》:又名《石破天惊》,尼古拉斯•凯奇和肖恩•康纳利主演,动作片中的巅峰作品,相信很多人都看过此片,也听说过关于此片的诸多评论,再此就不罗嗦了,绝对值得一看。
《血与骨》:这部动作片可能很多人没看过,也许就是被他的名字误导了,很多好看的电影都是被名字拖累了。
《罪恶之城》:汤姆•克鲁斯又一动作大片,以片段故事的形式展开,画面基本都是黑白色调。
《范海辛》:休•杰克曼人狼吸血鬼动作经典,不可错过的动作片。
《非常人贩》:杰森斯•坦森经典动作大片,酷炫的车技,流利的打斗以及男主角的演技是此片更大看点。
《暴力街区》:范•迪塞尔华丽跑酷动作大戏!!
《生化危机》:科幻动作大片,带点惊悚,女主角真的是太帅了!少有的几部以女的作为主角的,但凡出现了,绝对震撼人心。
《杀死比尔》:乌玛•瑟曼的形象不知道是不是从李小龙那里得到的灵感。
《杀手•代号47》
《之一滴血》:史泰龙动作巅峰之作,动作电影史上不灭的经典。
《刺客联盟》:安吉丽娜•朱莉科幻动作片,子弹都能拐弯!!
《虎胆龙威》:好莱坞十佳动作片,动作片排行榜蝉联之一宝座!!无可争议的动作片经典。
《黑夜传说》:魔幻类动作大片,话说这部电影的女主角也很厉害。
《真实的谎言》:说实话,阿诺•施瓦辛格的电影很多人都蛮喜欢的,虽然宣扬的是个人英雄主义,但看他的电影实在让人过足瘾。
《国家宝藏》:尼古拉斯•凯奇经典犯罪动作片。
《地狱醒龙》:尚格•云顿经典动作大片,包含了对人生很多感悟和启示,什么才是我们应该追求的?怎么才能保持自我?
《杀手之王》:李连杰和杰森•斯坦森演对手戏,李连杰的冷酷与智慧真不愧是杀手之王。
《致命摇篮》:李连杰又一部好莱坞动作大片,看了这么多外国的动作片,还是觉得李连杰的打斗动作最华丽潇洒,仿佛行云流水,这才是武术的魅力!!
《十一罗汉》:肖恩•康纳利、布拉德•皮特犯罪动作片,结局是个亮点,巨星云集,不可错过。
《黑客帝国》:好莱坞科幻动作大片,袁和平担任动作指导,极具创意的构思、华丽丽的动作特效、精彩绝伦的打斗场面。
《极限特工》:范•迪塞尔和艾莎•阿基动作片代表作,推荐之一部。
《斯巴达三百勇士》
《古墓丽影》:安吉丽娜冒险动作大片,这是一部由游戏改编的电影,朱莉的表演使得电影获得了巨大成功。
《空中监狱》:尼古拉斯•凯奇又一部经典动作大片,凯奇的电影从未让我们失望。
《飓风营救》:利亚姆•尼森经典动作片,情节一气呵成,毫无拖沓。
IMDb全称:Internet Movie Database(互联网电影数据库),是一个关于电影、电影演员、电视节目、电视明星、电子游戏和电影 *** 小组的在线数据库。它是目前全球互联网中更大的一个电影资料库,里面包括了几乎所有的电影,以及1982年以后的电视剧集。
截至2007年1月29日,IMDb共收录了916,271部作品资料以及2,258,922名人物资料。
IMDb的资料中包括了影片的众多信息,演员,片长,内容介绍,分级,评论等。对于电影的评分目前使用最多的就是IMDb评分。
IMDb官方网站:http://www.imdb.com/
IMDB概述
[编辑本段]
IMDb上有丰富的电影作品信息,除了电影演员、导演、影评、剧情简介等基本信息,还有更深层的内容:比如影片拍摄相关的花絮、片中出现的漏洞、影片音轨、屏幕的高宽比、影片的不同版本信息等等。
演员、导演、作者和其他工作人员都在数据库中有自己的条目,其中列出他们参加过的影片,通常还有他们的传记。用户还可以在akas.imdb.com找到那些,在不同语言、不同国家发行时,使用的不同片名的电影。
如果你仅仅把IMDb当作一个电影和电子游戏的数据库,那你就错了。IMDb还提供每日更新的电影、电视新闻,以及为不同电影活动,比如奥斯卡奖推出的特别报道。同时,IMDb官方站点上的论坛也十分活跃,除每个数据库条目都有留言板之外,还有关于多种多样的主题的各种综合讨论版。
任何人只要有电子信箱,并使用接受Cookie的Web浏览器,就可以在IMDb上建立帐户,提交信息和参加各种主题活动的投票。针对自动化查询的需求,数据库的大部分都能以压缩的文本、文件格式下载,并用提供的工具解压。
IMDB发展史
[编辑本段]
IMDb创办于1990年10月17日,从1998年开始成为亚马逊公司旗下的网站。
IMDb前身是一个名叫“rec.arts.movies”的Usenet新闻组。当时一群热心影迷自发地组织起来,列出影片的演职员表,并为已故影人撰写小传(那时称作“死亡名单”)。1990年10月17日,IMDb的奠基人Col Needham写了一系列Unix程序,使得所有信息成为可搜索数据,这项至关重要的功能使新闻组上的信息变得更有用、更有意义。直到现在,强大无比的交叉搜索功能还是IMDb的金字招牌。
1993年,IMDb.com正式启动,成为互联网上之一个完全以电影为内容的网站。之后6年,这个网站不断发展壮大,在美国各大校园网中出现镜像,提交电影信息的用户也越来越多(IMDB的写入权力是开放的)。
1995年,随着海量数据带来的信息拥堵、对员工人数的进一步要求,IMDb走上另一个十字路口。Col Needham辞掉了他的正式工作,用自己的信用卡买下了之一台服务器,并使IMDb公司化。
1998年,IMDb的信息量继续以几何级数增长,民间自愿贡献的服务器空间很快耗尽,所有义务工作的编辑人员也被无穷无尽的处理工作淹没,所幸的是,全球更大电子商务网站亚马逊Amazon.com的创始人杰夫·贝佐斯买下了IMDb,使那些“白干活”的义工们终于拿到了薪水。
2001年3月,IMDB启动了帮助小演员成名的“宣传照”服务,2002年1月,专门针对业内人士的收费网站IMDbPro.com启动。
IMDB的评分方式
[编辑本段]
IMDb的评分包括两个分值,一个是算术平均值(arithmetic mean),一个是中值(median)。算术平均值大概就是平均数,中值是统计学中的中间数值,该值和比它大及比它小的数值是等差的。而最后我们查到的分数却既不是算术平均值,也不是中值。
IMDb的评分计算 *** 不是就做一下平均就ok了,在它的网页上也提到了它的计算 *** 是保密的。不过IMDb250佳影片用的是贝叶斯定理得出的加权分(Weighted Rank-WR),公式如下:weighted rank (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
其中:
R = average for the movie (mean) = (Rating) (是用普通的 *** 计算出的骄�郑?brv = number of votes for the movie = (votes) (投票人数,需要注意的是,只有经常投票者才会被计算在内,这个下面详细解释)
m = minimum votes required to be listed in the top 250 (currently 1250) (进入imdb top 250需要的最小票数,只有三两个人投票的电影就算得满分也没用的)
C = the mean vote across the whole report (currently 6.9) (目前所有电影的平均得分)
此外,还有一个重点,根据这个注释:note: for this top 250, only votes from regular voters are considered.
只有'regular voters'的投票才会被计算在IMDB top 250之内,这就是IMDb防御因为某种电影的fans拉票而影响top 250结果,把top 250尽量限制在资深影迷投票范围内的主要 *** 。regular voter的标准不详,估计至少是“投票电影超过xxx部以上”这样的水平,搞不好还会加上投票的时间分布,为支持自己的心爱电影一天内给N百部电影投票估计也不行。
因此,细心的人可以注意到,列入IMDb top 250的电影,其主页面上的分数与250列表中的分数是不同的。以魔戒1为例,它在自己的页面中的分数是8.8,而列表中是8.7。一般250表中的得分都会低于自己页面中的得分,越是娱乐片差距越大。这大概是因为regular voter对于电影的要求通常较高的关系。) 而IMDb的过人之处不仅仅在于这儿,它除了给出分数,还给了一个更详细的投票人的列表
投票人的列表会根据年龄、性别、国别等不同的情况,列出了不同的分数表格。而且你点击每个选项,都会出现一个不同的表格。这个其实是比较有用的。比如你在要选择动画片的时候,就应该点选一下小于18岁,或者30~44岁这个选项看看他们的评分,因为他们才是这部电影的更大观众群,其他人的分数都是仅供参考的。
碟报员或者我们在选择影片的时候,可以不仅仅看个总得分,多花一点时间,看看影片各个年龄段的得分会更有帮助的。有些影片我们觉得不好看,但是分数很高,你也可以参照一下,“US users”和“non-US users”这部分的数据,如果美国投票用户远远大于海外用户,那说明此片的确是有相当深厚的美国文化底蕴的,不觉得好看也是正常。相反的,如果我们觉得不错,但是IMDB的分数很低,这也许是老美的评分人数多,打的分低,就把总分给拉下来了。
IMDB 250强影片
[编辑本段]
排名 得分 片名 日期 投票数 中文译名(前100名)
最新更新之一名:9.6 The Dark Knight (2008) 蝙蝠侠:黑暗骑士
1. 9.0 The Godfather (1972) 144,382 教父1
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 174,704 肖申克的救赎
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 82,933 教父2
4. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 128,480 魔戒3
5. 8.8 Schindler's List (1993) 110,462 辛德勒名单
6. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 38,316 七武士
7. 8.7 Casablanca (1942) 74,525 卡萨布兰卡
8. 8.7 Star Wars (1977) 154,282 星球大战4
9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 120,352 星球大战5帝国反击战
10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 37,755 黄金三镖客
11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 154,214 低俗小说
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 79,458 飞越疯人院
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 177,649 魔戒1
14. 8.7 Rear Window (1954) 46,671 后窗
15. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 134,259 指环王2
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 71,808 奇爱博士
17. 8.6 Citizen Kane (1941) 68,319 公民凯恩
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 116,852 非常嫌疑犯
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 104,682 印地安那琼斯
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 35,635 上帝之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 33,922 12怒汉
22. 8.6 C'era una volta il West (1968) 21,229 西部往事
23. 8.6 Memento (2000) 104,656 记忆碎片
24. 8.6 North by Northwest (1959) 40,150 西北偏北
25. 8.5 Psycho (1960) 60,608 惊魂记
26. 8.5 Goodfellas (1990) 78,709 四海好家伙
27. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 35,158 *** 的劳伦斯
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 102,958 沉默的羔羊
