名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550
5 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558
7 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658
8 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118
9 加勒比海盗3 2007 $296,454,390 $905,354,390
10 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036
11 蜘蛛侠3 2007 $333,790,022 $882,602,779
12 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482
13 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364
14 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978
15 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605
16 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551
17 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268
18 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554
19 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554
20 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776
21 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341
22 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007
23 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851
24 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957
25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701
26 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716
27 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292
28 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015
29 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512
30 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328
31 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092
32 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999
33 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420
34 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066
35 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528
36 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539
37 怪物史莱克3 2007 $314,132,750 $576,301,302
38 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291
39 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788
40 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447
41 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105
42 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772
43 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067
44 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671
45 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597
46 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345
47 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043
48 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588
49 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219
50 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852
51 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524
52 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179
53 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835
54 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218
55 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909
56 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520
57 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243
58 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177
59 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763
60 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806
61 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000
62 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268
63 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126
64 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930
65 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008
66 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359
67 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427
68 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981
69 300壮士 2007 $210,524,305 $454,124,305
70 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150
71 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945
72 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819
73 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803
74 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243
75 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011
76 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112
77 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274
78 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116
79 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142
80 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211
81 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848
82 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406
83 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924
84 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720
85 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917
86 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613
87 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459
88 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012
89 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888
90 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192
91 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908
92 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117
93 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454
94 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213
95 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762
96 哥斯拉 1998 $136,314,294 $379,014,294
97 真实的谎言 1994 $146,282,411 $378,882,411
98 美女与野兽 1991 $171,350,553 $377,350,553
99 偷听女人心 2000 $182,811,707 $374,111,707
100 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774 $371,853,783
1. 泰坦尼克号 Titanic (1997) $1,835,300,000/第70届奥斯卡更佳影片
2. 指环王3:国王归来 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252/第76届奥斯卡更佳影片
3. 加勒比海盗2:聚魂馆 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $1,060,332,628
4. 哈利波特1:哈利波特与魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,657,891
5. 星战前传1:魅影危机 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000
6. 指环王2:双塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000
7. 侏罗纪公园1 Jurassic Park (1993) $919,700,000
8. 哈利波特4:哈利波特与火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397
9. 怪物史莱克2 Shrek 2 (2004/动画片) $880,871,036
10. 哈利波特2:哈利波特与密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000
11. 海底总动员 Finding Nemo (2003/动画片) $865,000,000/第76届更佳动画长片奖
12. 指环王1:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000
13. 星战前传3:西斯的复仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555
14. 独立日 Independence Day (1996) $811,200,000
15. 蜘蛛侠 Spider-Man (2002) $806,700,000
16. 星球大战1:新希望 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) $797,900,000
17. 哈利波特3:哈利波特与阿兹卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727
18. 蜘蛛侠2 Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
19. 狮子王 The Lion King (1994/动画片) $783,400,000
20. E.T.外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000
21. 达芬奇密码 The Da Vinci Code (2006) $749,536,138
22. 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845
23. 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
24. 阿甘正传 Forrest Gump (1994) $679,400,000
25. 灵异第六感 The Sixth Sense (1999) $661,500,000
26. 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000
27. 星战前传2:克隆人的进攻 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000
28. 超人总动员 The Incredibles (2004/动画片) $624,037,578/第77届更佳动画长片奖
29. 冰河世纪2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006/动画片) $623,829,763
30. 侏罗纪公园2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000
31. 耶稣受难记 The Passion of the Christ (2004) $604,370,943
32. 世界之战 War of the Worlds (2005) $591,377,056
33. 黑衣人1 Men in Black (1997) $587,200,000
34. 星球大战3:绝地归来 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $572,700,000
35. 世界末日 Armageddon (1998) $554,600,000
36. 金刚 King Kong (2005) $547,051,260
37. 碟中碟2 Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
38. 星球大战2:帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $533,800,000
39. 小鬼当家 Home Alone (1990) $533,800,000
40. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001/动画片) $528,900,000
41. 后天 The Day After Tomorrow (2004) $527,939,919
42. 人鬼情未了 Ghost (1990) $517,600,000
43. 终结者2:审判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) $516,800,000
44. 阿拉丁 Aladdin (1992/动画片) $501,900,000
45. 印第安娜琼斯之圣战骑兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $494,800,000
46. 龙卷风 Twister (1996) $494,700,000
47. 玩具总动员2 Toy Story 2 (1999/动画片) $485,700,000
48. 特洛伊 Troy (2004) $481,228,348
49. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) $479,300,000
50. 查理和巧克力工厂 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431
51. 大白鲨 Jaws (1975) $470,600,000
52. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $463,400,000
53. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $458,900,000
54. 黑客帝国1 The Matrix (1999) $456,300,000
55. 角斗士 Gladiator (2000) $456,200,000/第73届奥斯卡更佳影片
56. X战警3:背水一战 X-men:The Last Stand(2006) $455,260,014
57. 怪物史莱克 Shrek (2001/动画片) $455,100,000/第74届更佳动画长片奖
58. 汽车总动员 Cars (2006/动画片) $454,752,771
59. 碟中碟1 Mission: Impossible (1996) $452,500,000
60. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $450,400,000
61. 十一罗汉 Ocean's Eleven (2001) $444,200,000
62. 最后的武士 The Last Samurai (2003) $435,400,000
63. 人猿泰山 Tarzan (1999/动画片) $435,200,000
64. 拜见岳父大人 Meet the Fockers (2004) $432,667,575
65. 史密斯夫妇 Mr. Mrs. Smith (2005) $427,936,103
66. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $425,600,000
67. 007:择日再死 Die Another Day (2002) $424,700,000
68. 与狼共舞 Dances with Wolves (1990) $424,200,000/第63届奥斯卡更佳影片
69. 荒岛余生 Cast Away (2000) $424,000,000
70. 黑客帝国3:矩阵革命 The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
71. 007:皇家赌场 Casino Royale (2006) $423,669,000
72. 窈窕奶爸 Mrs. Doubtfire (1993) $423,200,000
73. 木乃伊归来 The Mummy Returns (2001) $418,700,000
74. 终结者3:机器的兴起 Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $418,200,000
75. 木乃伊1 The Mummy (1999) $413,300,000
76. 蝙蝠侠 Batman (1989) $413,200,000
77. 雨人 Rain Man (1988) $412,800,000/第61届奥斯卡更佳影片
78. 保镖 The Bodyguard (1992) $410,900,000
79. 天兆 Signs (2002) $407,900,000
80. 马达加斯加 Madagascar (2005/动画片) $406,800,000
81. X战警2 X2 (2003) $406,400,000
82. 碟中碟3 Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
83. 乱世佳人 Gone with the Wind (1939) $395,382,309/第12届奥斯卡更佳影片
84. 侠盗罗宾汉 Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $390,500,000
85. 超人归来 Superman Returns (2006) $389,569,408
86. 印第安娜琼斯之法柜奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) $383,900,000
87. 火爆浪子 Grease (1978) $379,800,000
88. 美女与野兽 Beauty and the Beast (1991/动画片) $378,300,000
89. 冰河世纪 Ice Age (2002/动画片) $378,300,000
90. 哥斯拉 Godzilla (1998) $375,800,000
91. 男人百分百 What Women Want (2000) $370,800,000
92. 亡命天涯 The Fugitive (1993) $368,700,000
93. 全民情敌 Hitch (2005) $367,600,000
94. 真实的谎言 True Lies (1994) $365,200,000
95. 虎胆龙威3:纽约大劫案 Die Hard: With a Vengeance (1995) $365,000,000
96. 诺丁山 Notting Hill (1999) $363,000,000
97. 侏罗纪公园3 Jurassic Park III (2001) $362,900,000
98. 我为玛丽狂 There's Something About Mary (1998) $360,000,000
99. 人猿星球 Planet of the Apes (2001) $358,900,000
100. 石头城乐园 The Flintstones (1994/动画片) $358,500,000 也许过一段时间,阿凡达和2010的票房收入会让全球的电影排名发生变更吧!!·······
◆ 片 名:黑客帝国 [1]/ 英文:The Matrix / 港译:22世纪杀人 *** / 台译:骇客任务 /
◆ 制 片:乔·西尔沃(Joel Silver)
◆ 导 演:安迪·沃卓斯基(Andy Wachowski) 拉里·沃卓斯基(Larry Wachowski)
◆ 编 剧:安迪·沃卓斯基(Andy Wachowski) 拉里·沃卓斯基(Larry Wachowski)
◆ 主 演:基努·里维斯(Keanu Reeves) 劳伦斯·菲什伯恩(Laurence Fishburne) 凯莉·安·摩丝(Carrie-Anne Moss)
◆ 类 型:动作(Action) 惊悚(Thriller) 科幻(Sci-Fi)
◆ 国家地区:美国
◆ 语 言: English
◆ 发行公司:华纳(Warner Bros.)
◆ 首映日期:1999年3月31日
◆ *** 公司:威秀(Village Roadshow) Silver Pictures
◆ MPAA定级:R 级
◆ 片 长:136 分钟
◆ *** 成本:95(单位:百万美元)
◆ 首映票房:27,788,331.00 (单位:美元)
◆ 全美票房:171,479,930.00 (单位:美元)
◆ 海外票房:288,900,000.00 (单位:美元)
◆黑客帝国1剧情简介
在矩阵中生活的一名年轻的 *** 黑客尼奥(基努·里维斯)发现,看似正常的现实世界实际上似乎被某种力量控制着,尼奥便在 *** 上调查此事。而在现实中生活的人类反抗组织的船长莫菲斯(劳伦斯·菲什伯恩),也一直在矩阵中寻找传说的救世主,就这样在人类反抗组织成员崔妮蒂(凯莉·安·摩丝)的指引下,两人见面了,尼奥也在莫菲斯的指引下,回到了真正的现实中,逃离了矩阵,这才了解到,原来他一直活在虚拟世界当中,真正的历史是,在20XX年,人类发明了AI(人工智能),然后机械人叛变,与人类爆发战争,人类节节败退,迫不得已的情况下,把整个天空布满了乌云,以切断机械人的能源(太阳能),谁知机械人又开发出了新的能源---生物能源,就是利用基因工程,人工制造人类,然后把他们接上矩阵,让他们在虚拟世界中生存,以获得多余的能量,尼奥就是其中一个.尼奥知道后,也加入了人类反抗组织,在莫菲斯训练下,渐渐成为了一名厉害的"黑客",并渐渐展露出,与其他黑客的不同之处,让莫菲斯也更加肯定他就是救世主,就在这个时候,人类反抗组织出现了叛徒,让莫菲斯被捕,尼奥救出了莫菲斯,但在逃跑过程中,被矩阵的"杀毒软件"特工杀死, 结果反而让尼奥得到了新的力量,并复活了,真正的成为了救世主,并把在矩阵无所不能的特工杀死了(删除了)
从此,人类与机械的战争,进入了一个新的时代
我认为这部影片会一骑绝尘,因为他的前三部的成绩都非常不错,剧情也非常吸引人,而且与这部电影同时上映的电影中没有可以与这部电影的成绩所相提并论的。
黑客帝国系列在全球电影片方的排名~
23. 黑客帝国2重装上阵The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
55. 黑客帝国The Matrix (1999) $456,300,000
70. 黑客帝国3矩阵革命The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
史上百大卖座电影(截至2006-8-11)
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $776.1 $383.9 $392.2 2006
20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
21 达芬奇密码 索尼 $747.3 $216.8 $530.4 2006
22 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
26 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
28 冰河世纪2:消融 福克斯 $644.9 $195.2 $449.7 2006
29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
32 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
33 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
34 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
35 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
36 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
37 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
38 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
39 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
40 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
41 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
42 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
43 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
44 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
45 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
46 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
47 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
48 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
49 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
50 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
51 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
52 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
53 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
54 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
55 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
56 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
57 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
58 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
59 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
60 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
61 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
62 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
63 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
64 泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
65 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
66 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
67 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
68 X战警3:最后之战 福克斯 $441.0 $233.8 $207.2 2006
69 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
70 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
71 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
72 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
73 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
74 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
75 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
76 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
77 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
78 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
79 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
80 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
81 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
82 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
83 谍中谍3 派拉蒙 $386.0 $133.5 $252.5 2006
84 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
85 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
86 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
87 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
88 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
89 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
90 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
91 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
92 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
93 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
94 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
95 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
96 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
97 汽车总动员 博伟 $366.2 $238.0 $128.2 2006
98 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
99 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
100 虫虫总动员 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
如今许多汽车4S店都做不到当日送车检修,当日能拿车,就算是喷漆都要排长队,小擦小碰补点漆很有可能也需要几日能够进行。而外面的车辆维修中心店和汽车4S店的喷漆速率对比就需要快许多。(例如:济南市皇菠萝蜜汽车维修)假如漆面碰擦部位容许还能够部分喷漆,一般在60-90分鐘就可以解决,如果是全部面喷涂時间也...
粘火稻商场那几年,如许 会形成来岁 商场保有质太年夜 ,红废隆、鹤岗、 二0 一 九年稻谷掩护 价或者将于 二月尾 前颁布 ,年夜 米没厂价钱 二点0 六- 二点 一0元/斤。 一 一月 一 七日火稻价钱 剖析 、北风金融网, 一点 九每一斤。 乌龙江东部牝丹江、每一斤的价钱 否以到达 八- ...
其时 正常企业的临盆 . 一 四日凡宇资讯海内 次要地域 电解锰商场价钱 汇总产物 规格,品名电解锰规格DJMn 九 九电解铜点 七露税价,本日 海内 各地域 ,电解锰商场支流报价持续 持稳,产质铜粗矿 三 七点 五万吨。 商场晦气 预期正在节前获得 ,必然 斲丧 , 一 四日凡宇资讯,念 晓得电解...
国产SUV再加新成员 新圣达菲卖 一0. 一 八- 一 二. 五 八万元 铁扇私主 揭橥 于 牛车网 二0 一 四. 一 一. 二0 一 五:0 二 华泰新圣达菲正在本年 的广州车铺邪式上市,新车异时拉没搭载 一. 五T汽油以及 二.0T柴油柴油二种动员 机的 ...
芒种是两十四骨气 之一,年夜 野对付 两十四骨气 也曾经异常 熟习 了,然则 芒种是哪一地借没有是很清晰 ,本年 的芒种是阴历 六月 五日,这么 二0 二0年芒种是阴历 几月几号呢?交高去咱们便一路 相识 一高吧。 ...
全体 睁开 淘宝客服否以正在野作,然则 跟着 电子商务的成长 ,散外办私愈来愈成为业余化的意味,曾经成为一种趋向 。淘宝客服一样平常 事情 : 一.第一空儿归复购野征询疑息后,尽可能正在网上第一空儿捉住 客户。看到新新闻 必然 要先处置 孬,那是捉住 客户的症结 。永恒没有要 全体 睁开...