当前位置:首页 > 联系黑客 > 正文内容

黑客帝国系列全球票房(黑客帝国三部曲票房)

hacker3年前 (2022-06-06)联系黑客119

本文导读目录:

《黑客帝国4》夺冠,17天票房破8亿,这部影片会一骑绝尘吗?

我认为这部影片会一骑绝尘,因为他的前三部的成绩都非常不错,剧情也非常吸引人,而且与这部电影同时上映的电影中没有可以与这部电影的成绩所相提并论的。

黑客帝国的总票房是多少?

之一部

首映票房:27,788,331.00 (单位:美元)

全美票房:171,479,930.00 (单位:美元)

海外票房:288,900,000.00 (单位:美元)

第二部

首映票房:91,774,413.00 (单位:美元)

全美票房:281,576,461.00 (单位:美元)

海外票房:457,000,000.00 (单位:美元)

第三部

首映票房:48,475,154.00 (单位:美元)

全美票房:139,270,910.00 (单位:美元)

海外票房:285,700,000.00 (单位:美元)

http://baike.baidu.com/view/6918.htm

请给列一个系列电影票房排行榜如变形金刚系列,蜘蛛侠系列,加列比海盗系列,黑客帝国系列,等等

这个我前阵子正好统计过

以下都是全球总票房:

1、哈利波特系列8部 76.67亿美元

2、加勒比海盗4部曲 37.13亿美元

3、指环王3部曲 29.01亿美元

4、怪物史莱克4部曲 28.77亿美元

5、变形金刚3部曲 26.59亿美元

6、蜘蛛侠3部曲 24.76亿美元

7、星球大战前传3部曲 24.19亿美元

8、夺宝奇兵4部曲 19.95亿美元

9、玩具总动员3部曲 19.07亿美元

10、黑客帝国3部曲 16.16亿美元

暮光之城系列还没结束上映,估计总票房会进入前十

黑客帝国1、2、3票房分别为多少?

黑客帝国 1

首映票房:91,774,413.00 (单位:美元) 全美票房:281,576,461.00 (单位:美元)

海外票房:457,000,000.00 (单位:美元)

黑客帝国2

首映票房:48,475,154.00 (单位:美元) 全美票房:139,270,910.00 (单位:美元) 海外票房:285,700,000.00 (单位:美元)

黑客帝国3 只有个总数 424,000,000

迄今为止,全球票房更高的影片是哪部?!

名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房

1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000

3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000

4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000

6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000

7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000

8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000

10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000

11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000

14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000

17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000

21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000

29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000

31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000

32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000

34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000

35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000

41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000

43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000

49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000

51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000

52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000

53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000

54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000

56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000

57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000

69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000

70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000

75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

铁达尼号,记录有排没可能破到!

黑客帝国系列电影全球票房更高的是哪一部?在票房历史上排第几?

黑客帝国系列在全球电影片方的排名~

23. 黑客帝国2重装上阵The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000

55. 黑客帝国The Matrix (1999) $456,300,000

70. 黑客帝国3矩阵革命The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由黑客24小时在线接单网站发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.cn-sl.com/119291.html

分享给朋友:

“黑客帝国系列全球票房(黑客帝国三部曲票房)” 的相关文章

火车票退票扣多少手续费(已发车的火车票能退票吗)

随着春节的临近,受疫情和防控政策的影响,很多申城市民决定调整回老家过年、旅游、吃饭的安排。预订的机票、火车票、酒店、除夕晚餐可以取消吗?押金等预付费用可以退吗?铁路:开车前8天免收退票费为配合地方政府落实疫情防控常态化措施,避免重复购票退票给乘客带来不便,自2021年2月12日(正月初一)售票以来,...

最新黄金价格分析及走势 「节后黄金价格走势」

是一个很业余的收集 生意业务 仄台,您要时刻存眷 突领事宜 , 二0 一 八年黄金商场大概 没有会有太孬的表示 ,外国正在 二00 九年将代替 印度,较上一生意业务 日持仄。持续 高挫,成接质等数字材料 ,正在美圆看涨之高: 二 五 九点 三 五群众币/克本日 海内 尾饰金。 职员 政事等。 一- ...

web服务器是什么(nat转换的三种方式)

NAT 收集 天址变换(NAT)技术的实践部门 否以看专客——收集 层——NAT。NAT 的功效 年夜 致为:正在局域网外组织会为外部主机分派 公有天址,当外部主机领送数据包到内部收集 时公有天址便会主动 变换为私有 IP 天址,私有 IP 天址回归的流质的目标 天址也会主动 变换为外部公有天址。...

酒店回应女子房间遭陌生男刷卡「女住客房门凌晨被刷开」

据少乡网 二0 二 一年 一0月 二0日0 二:0 九: 一 二的最新宣布 ,微专网友@江西游览播送爆料。 安然 夜光降 之际,事宜 ,正在网上炒患上满城风雨,激发 齐网冷议! 据悉,酒店归应父子房间遭生疏 男刷卡之后以至借有人填没牵走她的谁人 男佳宾。疑惑 没门来私司事情 。相比也便是...

蕤怎么读(蕤怎么读)

  >>旧事 中间 尾页>> 文戴粗萃>>注释   掩护 目力 色:                           [新闻 树]   |文戴粗萃|西班牙报纸文章:戎行 —美国的特权阶级   圆蕤:尔战王受是若何 相逢、相恋、相随的  二00 四年 三...

威士忌多少钱一瓶 「大芹威士忌多少钱一瓶」

造一瓶程控管宽谨品性上有优秀 火准取保证 ,威士忌外的极品。属蒸馏酒,第一个临盆 并折衷 威士忌的临盆 商。 杰克丹僧。正在橡木桶外鲜酿多年后,人头马、个中 乌圆/瓶皇野旗兵「 二 一年 八 八0元/瓶愿望 那答复 能助到您。调配成 四 三度阁下 的烈性蒸馏酒年夜 芹。正在年夜 型的洋酒商止皆能战随...

评论列表

怎忘羁客
3年前 (2022-06-06)

69,900,000 35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000 36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $25

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。